GSM-R Protection Filter
Adjustable filter with IN & OUT N-Female Connector
| Dimensions | 225 x 178 x 47 mm |
|---|---|
| Antenna impedance | Nom. 50 Ω |
| Connector | N-Female |
| Insertion Loss | ≤ 0.6 dB @ 873-880 MHz ≤ 1.0 dB @ 918-923 MHz ≤ 2.5 dB @ 923-925 MHz |
| Pass Band | 873 – 880 MHz & 918 – 925 MHz |
| Power | 20 W (Avarage Power) |
| Rejection | ≤ 30 dB @ 926-960 MHz |
| Temperature range | –0° C → +40° C / Storrage –20° C → +55° C |
| Weight | Approx. 1,1 kg |
| More info | See PDF for more info |



